Ліцензований обсяг освітньої послуги навчального закладу — 829 осіб |
Проектна потужність навчального закладу — 829 уч. |
Фактична кількість учнів станом на 05.09.2021р. — 932 уч. |
У школі відкрито
- 9 класів за програмою «Інтелект України»
- 23 класів з інклюзивною формою навчання в яких навчається 31 учень з ООП.
В 2021/2022 навчальному році школа працює у Всеукраїнській дослідно-експериментальній роботі за темою Авторська модель «Школа успішної особистості вчителя — учня».
Кадрова політика
Якісну освіту забезпечує педагогічний колектив у складі 73 осіб, з них 1 сумісник
З них мають:
· вищу категорію – 29
· І категорію – 10
· ІІ категорію – 14
· спеціалісти з вищою освітою – 8
· спеціалісти – 3
Мають звання:
· старший вчитель – 4
· вчитель-методист – 13
· майстер спорту – 2
· майор – 1
1. Мають повну вищу спеціальну освіту – 50
2. Незакінчену вищу освіту – 0
3. Базову вищу – 8
4. Навчаються у вищих навчальних закладах – 2
Стаж роботи:
· до 3-х років – 8;
· 3-10 років – 12,
· 10-20 років – 17,
· більше 20 років – 23,
В школі працює 10 пенсіонерів:
• Зозуляк Л.С – заступник директора з навчальної роботи, вчитель математики
• Малик Л. І. — вчитель російської мови та зарубіжної літератури
• Урін О.А. — вчитель праці
• Кожемякіна О.О. — вчитель англійської мови
• Малюга Н.Б. — вчитель російської мови та зарубіжної літератури
• Нечипоренко О.М. — вчитель фізики
• Шитікова Г.П. – вчитель початкових класів
• Крячун Г.С. – асистент вчителя
• Ковтун Л.Д. – асистент вчителя
• Біленко Л.П., вчитель історії (вчитель сумісник).

МЕРЕЖА КЛАСІВ
Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №6» Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік
№ з/п | Клас | Чисельність учнів | Мова навчання | Іноземна мова | Специфіка класу (профіль, поглиблене вивчення, нетипова програма, інклюзія тощо) | |
перша | друга | |||||
1 | 1-А | 31 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас | |
2 | 1-Б | 29 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас | |
3 | 1-І | 32 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас, проєкт «Інтелект України» | |
Разом | 92 | |||||
4 | 2-А | 36 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас | |
5 | 2-І | 32 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас, проєкт «Інтелект України» | |
6 | 2-У | 28 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас, проєкт «Інтелект України» | |
Разом | 96 | |||||
7 | 3-А | 33 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас | |
8 | 3-Б | 33 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас | |
9 | 3-І | 34 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас, проєкт «Інтелект України» | |
Разом | 100 | |||||
10 | 4-А | 30 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас | |
11 | 4-Б | 32 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас | |
12 | 4-В | 19 | Українська | Англійська | НУШ, інклюзивний клас | |
13 | 4-І | 28 | Українська | Англійська | НУШ, проєкт «Інтелект України» | |
Разом | 109 | |||||
1-4 | Класів — 13 учнів — 397 | |||||
14 | 5-А | 28 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас | |
15 | 5-І | 30 | Українська | Англійська | Проєкт «Інтелект України» | |
16 | 5-У | 28 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас, проєкт «Інтелект України» | |
Разом | 86 | |||||
17 | 6-А | 33 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас | |
18 | 6-Б | 30 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас | |
19 | 6-І | 30 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас, проєкт «Інтелект України» | |
Разом | 93 | |||||
20 | 7-А | 36 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас | |
21 | 7-Б | 35 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас | |
22 | 7-І | 28 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас, проєкт «Інтелект України» | |
Разом | 99 | |||||
23 | 8-А | 35 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас | |
24 | 8-Б | 34 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас | |
Разом | 69 | |||||
25 | 9-А | 40 | Українська | Англійська | ||
26 | 9-Б | 35 | Українська | Англійська | Інклюзивний клас | |
Разом | 75 | |||||
5-9 | Класів- 13 учнів- 422 | |||||
27 | 10-А | 28 | Українська | Англійська | Факультатив «Основи сім’ї» | |
28 | 10-Б | 28 | Українська | Англійська | Факультатив «Основи сім’ї» | |
Разом | 56 | |||||
29 | 11-А | 24 | Українська | Англійська | українсько-філологічний профіль, факультатив «Основи сім’ї» | |
30 | 11-Б | 22 | Українська | Англійська | українсько-філологічний профіль, Факультатив «Основи сім’ї» | |
Разом | 46 |
РОЗПОДІЛ І ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ШКОЛИ


Звіт про використання благодійних внесків батьків на благоустрій школи грудень — березень 2020 року
Всього зібрано — 36690, 00 грн.
Залишок на початок — 7887, 62 грн.
Залишок на кінець — 1461, 38 грн.
Витрачено: 27341, 00 грн.
Клас | Внесено благодійних коштів | Клас | Внесено благодійних коштів |
1-А | 750, грн. | 5-І | — |
1-і | 2400,00 грн. | 6-А | 1400,00 грн. |
1-Б | 2700,00 грн | 6-Б | 1200,00 грн. |
2-А | 1550,00 грн. | 7-А | 500,00 грн. |
2-І | — | 7-Б | 1100,00 грн. |
2-Б | 1395,00 грн. | 8-А | 550,00 грн. |
3-А | 2000,00 грн. | 8-Б | 500,00 грн. |
3-І | 3150,00 грн. | 8-В | 3020,00 грн. |
3-У | — | 9-А | 1950,00 грн. |
4-А | — | 9-Б | 500,00 грн. |
4-Б | 475,00 грн. | 10-А | 1750,00 грн. |
4-І | 1700,00 грн. | 11-А | — |
5-А | 5000,00 грн. | 11-Б | 450,00 грн. |
5-Б | 2800,00 грн. |
Витрачено:
№ п.п | Заходи | Вартість | № п.п | Заходи | Вартість |
1. | Ремонтні послуги | 1620,50 грн. | 12. | Вікно | 1060,94 грн. |
2. | Витратні матеріали (туалетний папір, хімія, …) | 2535,24 грн. | 13. | Порт’єрна тканина | 525,00 грн. |
3. | Медичний кабінет | 773,75 грн. | 14. | Дезінфекція | 500,00грн. |
4. | Стіл тенісний | 5500,00 грн. | 15. | Компаси для уроків географії | 600,00 грн. |
7. | Сушарки | 1360,00 грн. | 16. | Футболки | 2540, 00 грн. |
8. | Канцтовари | 3523,45 грн. | 17. | Підручники від 5-Б | 1050,00 грн. |
9. | Матеріали та інше | 779, 00 грн. | |||
10. | Питна вода та брейк кава на заходи | 804,10 грн. | |||
11. | Медалі та грамоти | 1269, 00 грн. |
ЗІБРАНО КОШТІВ НА ЯРМАРЦІ Всього зібрано 22690, 40 грн. Всього витрачено — 22579,50 грн. Залишок — 110,90 грн.№ пп |
№ пп | Витрати | Вартість |
1. | Новорічна дискотека | 2200, 00 грн. |
2. | Солодкі подарунки | 3029, 50 грн. ( 2500, 00 грн. допомога) |
3. | Ігрові подарунки на Святого Миколая | 6980, 00 грн. |
4. | Подарунки за перемогу у ярмарці | 1200, 00 грн. |
5. | Оренда костюма Діда Мороза | 600, 00 грн. |
6. | Сценарій гри «Джура» | 1000, 00 грн. |
7. | Примірники » Нового Українського правопису» | 1090, 00 грн. |
8. | Фарбування кабінетів | 1300, 00 грн. |
9. | Кульки (Петриківський розпис) | 500, 00 грн. |
10. | Чайник та рамка для фото | 280, 00 грн. |
11. | Пістолет клейовий | 400, 00 грн. |
12. | Проект Авторська школа |
4000, 00 грн. |